CATALOGO CORSI
- Aree Tematiche
DESTINATARI
Master in finanza agevolata: esiti della selezione e graduatoria allievi ammessi
| pos. | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO COMPLESSIVO TEST E COLLOQUIO | ASSEGANZIONE BORSE |
| 1 | GRIBODO | ALBERTO | AMMESSO - 100/100 | BORSA 100% |
| 2 | ZAGAMI | LARA | AMMESSO - 99/100 | BORSA 50% |
| 3 | ROSIGNOLI | LEONARDO | AMMESSO - 97/100 | BORSA 50% |
| 4 | MARCHINI | BARBARA | AMMESSO - 96/100 | |
| 5 | PALAZZO | ANTONELLO | AMMESSO - 95/100 | |
| 6 | PIROSANTO | RITA | AMMESSO - 92/100 | |
| 7 | BINI | SAMUELE | AMMESSO - 89/100 | |
| 8 | FRANCO | LUCIA | AMMESSO - 87/100 | |
| 9 | VENDITTI | DANIELA | AMMESSO - 85/100 | |
| 10 | SARDELLA | ALESSANDRO | NON AMMESSO | |
| 11 | MICHELUCCI | MARCO | NON AMMESSO | |
| 12 | REGGIANI | ANDREA | NON AMMESSO | |
| 13 | MASECCHIA | MARCO | NON AMMESSO | |
| 14 | BATTISTI | PAOLO | NON AMMESSO | |
| 15 | FOIS | DANIELE | NON AMMESSO | |
| 16 | D'AMICO | NADIA | NON AMMESSO | |
| 17 | VENDOLA | MAURIZIO | NON AMMESSO | |
| 18 | MORGANTE | MANUELA | NON AMMESSO |













